physicians, medical Doctors in Taiwan ★ this site's world No. 1 in 2020~24, 2017~19, 2016, 2015, 2014, 2013, 2010~12 ★ Top since 1998 ★
|
◎◆
nTaiwan
ranks No. 249 in World's Best Hospitals by Newsweek and Statista in 2023
World's Best Hospitals 2023 |
||
Asia's rank |
country |
total number of top 250 hospitals |
1 | Japan | 18 |
2 | S. Korea | 18 |
3 | Australia | 7 |
4 | Singapore | 5 |
5 | Israel | 3 |
6 | India | 3 |
7 | Thailand | 1 |
8 | UAE | 1 |
9 | Taiwan | 1 |
Asia's China, etc are not included in survey list - 28 countries | ||
Taiwan's NTU Hospital ranks world No. 249, behind selected hospitals of Thai. and UAE |
nn
World's Best Hospitals 2023 |
||
world rank | hospital | country |
9 | Singapore General Hospital | Singapore |
11 | Sheba Medical center | Israel |
17 | The Univ. of Tokyo Hospital | Japan |
28 | St. Luke's Int'l Hospital | Japan |
29 | Asan Medical center | S. Korea |
40 | Samsung Medical Center | S. Korea |
47 | Kameda Medical Center | Japan |
49 | Seoul National Univ. Hospital | S. Korea |
66 | Royal Prince Alfred Hospital | Australia |
67 | Severance Hospital Yonsei Univ. | S. Korea |
68 | Kyushu Univ. Hospital | Japan |
69 | Tel-Aviv Sourasky Medical center | Israel |
73 | Center Hospital of the National Center for Global Health & medicine | Japan |
91 | The Catholic Univ. Korea Seoul St. Mary's Hospital | S. Korea |
93 | Seoul National Univ. - Bundang Hospital | S. Korea |
96 | National Univ. Hospital | Singapore |
98 | The Alfred | Australia |
105 | Mount Elizabeth - Orchard | Singapore |
108 | Keio Univ. Hospital | Japan |
112 | Kyoto Univ. Hospital | Japan |
118 | Nagoya Univ. Hospital | Japan |
119 | Ajou Univ. Hospital | S. Korea |
122 | All India Institute of Medical Science Delhi | India |
130 | Tan Tock Seng Hospital | Singapore |
133 | Gangnam Severance Hospital - Yonsei Univ. | S. Korea |
135 | Gleneagles Hospital | Singapore |
140 | Kangnuk Samsung Hospital | S. Korea |
142 | The Cathilic Univ. Korea Yeouido St. Mary's Hospital | S. Korea |
144 | Korea Univ. Anam Hospital | S. Korea |
150 | Royal North Shore Hospital | Australia |
163 | Medanta The Medicity | India |
168 | Kurashiki Central Hospital | Japan |
175 | Toranomon Hospital | Japan |
178 | Rabin Medical Center | Israel |
181 | Juntendo Univ. Hospital | Japan |
182 | Bumrungrad Int'l Hospital | Thailand |
188 | Royal Melbourne Hospital Parkville | Australia |
190 | Japanese Red Cross Medical center | Japan |
190 | Chung-Ang Univ. Hospital | S. Korea |
192 | Inha Univ. Hospital | S. Korea |
196 | Osaka Univ. Hospital | Japan |
199 | Cleveland Clinic Abu Dhabi | UAE |
202 | Hokkaido Univ. Hospital | Japan |
202 | Ewha Womans Univ. Medical Center | S. Korea |
207 | Royal Brisbane & Women's Hospital | Australia |
208 | St Vincent's Hospital Fitzroy | Australia |
212 | Kobe City Medical Center General Hospital | Japan |
222 | Jikei Univ. Hospital | Japan |
224 | Gold Coast Univ. Hospital | Australia |
229 | KyungHee Univ. Medical Center | S. Korea |
233 | Konkuk Univ. Medical Center | S. Korea |
242 | Kyorin Univ. Hospital | Japan |
243 | Daegu Catholic Univ. Medical Center | S. Korea |
246 | Yokohama Municipal Citizen's Hospital | Japan |
247 | Chungnam National Univ. Hospital | S. Korea |
249 | National Taiwan Univ. Hospital | Taiwan |
250 | Apollo Hospital Chennai | India |
Opinion
- Why is
Taiwan behind ? (1) Taiwan got highest CovID death rate in Asia and entire world again and again. United Daily (2023-3-14): The death rate of severe CovID patients in Taiwan is more than 85% udn.com/news/story/120940/7029331?from=udn_ch2cate6638sub120940_pulldownmenu_v2 / "Medicine should be prescribed but not prescribed, medicine should be taken but not taken", bad record of "failure to administer CovID remedy/medicine in time". |