評論台灣 醫院、醫師 ― 台灣醫療 的技術與道德 ★ 本網站 世界排名 No. 1 : 2020~23, 2017~19, 2016, 2015, 2014, 2013, 2010~12 ★ Top since 1998 ★
|
|
![]() ![]() |
◆
news / 英國 DailyMail (UK), 2023-4-28: 24 歲的澳大利亞交換學生最近在台灣吃了街頭小吃後中毒了。 他被誤診為免疫系統疾病。 他的醫生父親一到台北就敦促醫院進行更嚴格的血液和血漿檢測。Alex現在台北醫學大學附屬醫院。 ...台灣的醫療服務目前沒有合適的治療方法或藥物來穩定他的病情。Alex病況每下愈況,他必須坐專門的醫療航班送回澳洲雪梨的皇家阿爾伯特王子醫院。 dailymail.co.uk/news/article-12023841/Toowoomba-student-exchange-Taiwan-fighting-life-eating-food-laced-rat-poison.html
n
n 台灣醫院之國際排名: 第249名
World's Best Hospitals 2023 |
||
亞太排名 |
國家 |
入選前 250 醫院數 |
1 | Japan 日本 | 18 |
2 | S. Korea 南韓 | 18 |
3 | Australia 澳洲 | 7 |
4 | Singapore 新加坡 | 5 |
5 | Israel 以色列 | 3 |
6 | India 印度 | 3 |
7 | Thailand 泰國 | 1 |
8 | UAE 阿拉伯 | 1 |
9 | Taiwan 台灣 | 1 |
10 | Saudi Arabia, Malaysia, Indonesia | 0 |
其他主要亞洲國家, 如大陸 - 不包括在本次調研的28國之內 | ||
台灣與泰國. UAE 都入選一間, 但台大醫院排名No.249較後, 故國家排名置後 |
Newsweek 2023
台灣前20佳醫院排名 |
||
rank |
前20佳醫院 |
score |
1 | NTU Hospital 台大醫院 | 97.2% |
2 | Taipei Veterans General Hospital 台北榮總 | 97.05 |
3 | Kaohsiung Chang Gung Mem Hospital 高雄長庚 | 88.64 |
4 | National Cheng Hung Univ. Hospital 成大 | 82.72 |
5 | China Medical Univ. Hospital 中國醫藥大學醫院 | 82.58 |
6 | Linkou Chang Gung Mem. Hospital 林口長庚 | 82.36 |
7 | Taipei Chang Gung Mem. Hospital 台北長庚 | 80.76 |
8 | Taichung Veterans Genral Hospital 台中榮總 | 80.44 |
9 | Cathay General Hospital 國泰醫院 | 79.16 |
10 | Kaohsiung Veterans General Hospital 高雄榮總 | 78.97 |
11 | Mackay Mem. Hospital 馬偕 | 78.62 |
12 | Tri-Service General Hospital- Songshan 三軍總醫 | 78.25 |
13 | Taoyuan Chang Gung Mem. Hospital 桃園長庚 | 77.95 |
14 | Taipei Tzu Chi General Hospital - New Tpe 慈濟 | 77.60 |
15 | Chi Mei Medical Center - Tainan奇美 | 76.61 |
16 | Kaohsiung Medical Univ. Chung-Ho Mem. Hospital 高雄醫大 | 76.30 |
17 | Chung Shan Medical Univ. Hospital - Taichung 中山醫大 | 75.58 |
18 | Taipei Municipal Wangfang Hospital 萬芳 | 75.23 |
19 | Hualin Tzu Chi General Hospital 花蓮慈濟 | 74.99 |
20 | Chiayi Chang Gung Mem. Hospital - Puzi 嘉義長庚 | 74.22 |
omitted | ||
多家知名醫院落榜,例如新光醫院、台北市立聯合醫院、衛生福利部桃園醫院等 |
World's Best Hospitals 2023 |
||
world rank | hospital | country |
9 | Singapore General Hospital | Singapore |
11 | Sheba Medical center | Israel |
17 | The Univ. of Tokyo Hospital | Japan |
28 | St. Luke's Int'l Hospital | Japan |
29 | Asan Medical center | S. Korea |
40 | Samsung Medical Center | S. Korea |
47 | Kameda Medical Center | Japan |
49 | Seoul National Univ. Hospital | S. Korea |
66 | Royal Prince Alfred Hospital | Australia |
67 | Severance Hospital Yonsei Univ. | S. Korea |
68 | Kyushu Univ. Hospital | Japan |
69 | Tel-Aviv Sourasky Medical center | Israel |
73 | Center Hospital of the National Center for Global Health & medicine | Japan |
91 | The Catholic Univ. Korea Seoul St. Mary's Hospital | S. Korea |
93 | Seoul National Univ. - Bundang Hospital | S. Korea |
96 | National Univ. Hospital | Singapore |
98 | The Alfred | Australia |
105 | Mount Elizabeth - Orchard | Singapore |
108 | Keio Univ. Hospital | Japan |
112 | Kyoto Univ. Hospital | Japan |
118 | Nagoya Univ. Hospital | Japan |
119 | Ajou Univ. Hospital | S. Korea |
122 | All India Institute of Medical Science Delhi | India |
130 | Tan Tock Seng Hospital | Singapore |
133 | Gangnam Severance Hospital - Yonsei Univ. | S. Korea |
135 | Gleneagles Hospital | Singapore |
140 | Kangnuk Samsung Hospital | S. Korea |
142 | The Cathilic Univ. Korea Yeouido St. Mary's Hospital | S. Korea |
144 | Korea Univ. Anam Hospital | S. Korea |
150 | Royal North Shore Hospital | Australia |
163 | Medanta The Medicity | India |
168 | Kurashiki Central Hospital | Japan |
175 | Toranomon Hospital | Japan |
178 | Rabin Medical Center | Israel |
181 | Juntendo Univ. Hospital | Japan |
182 | Bumrungrad Int'l Hospital | Thailand |
188 | Royal Melbourne Hospital Parkville | Australia |
190 | Japanese Red Cross Medical center | Japan |
190 | Chung-Ang Univ. Hospital | S. Korea |
192 | Inha Univ. Hospital | S. Korea |
196 | Osaka Univ. Hospital | Japan |
199 | Cleveland Clinic Abu Dhabi | UAE |
202 | Hokkaido Univ. Hospital | Japan |
202 | Ewha Womans Univ. Medical Center | S. Korea |
207 | Royal Brisbane & Women's Hospital | Australia |
208 | St Vincent's Hospital Fitzroy | Australia |
212 | Kobe City Medical Center General Hospital | Japan |
222 | Jikei Univ. Hospital | Japan |
224 | Gold Coast Univ. Hospital | Australia |
229 | KyungHee Univ. Medical Center | S. Korea |
233 | Konkuk Univ. Medical Center | S. Korea |
242 | Kyorin Univ. Hospital | Japan |
243 | Daegu Catholic Univ. Medical Center | S. Korea |
246 | Yokohama Municipal Citizen's Hospital | Japan |
247 | Chungnam National Univ. Hospital | S. Korea |
249 | National Taiwan Univ. Hospital 台大醫院 | Taiwan |
250 | Apollo Hospital Chennai | India |
|
台灣失敗原因:
♦
1.
台灣的 CovID-19
高死亡率
多次排名世界第1;
聯合報
(2023-3-14):
新冠肺炎重症死亡率逾八成五
/
Newsweek:
充滿挑戰的時期!
COVID-19
給衛生系統帶來了前所未有的壓力,然而,一流醫院的標誌不僅僅是一流的護理、一流的研究和一流的創新。最好的機構還具有另一種品質:一致性。世界上最好的醫院不斷吸引最優秀的人才,為患者提供最好的治療效果,並提供最重要的新療法和研究。
♦
2. 台灣的醫院不以病人為中心
/ 名醫院看病掛號不易、急診門診壅塞環境嘈雜、看病"3-5分鐘"、待床等病房超過7~10天、缺好藥、CovID特效藥申請拖延、新設備進不來、護理師流動率高、一些醫學分科得分很低
甚至不及格、小病、領慢性病處方箋等都到大醫院、
台灣健保財務吃緊、不重隱私、醫療產業化及醫病糾紛、偏鄉與弱勢困難...(台灣醫療問題詳後)
nCovID-19 in Taiwan
New York Times, 2023-2-23 12:12pm |
|||||
world rank | country | cases per 100,000 | 14 days changed | deaths per 100,000 |
fully vaccinated 完整接種率 |
1 | Taiwan台灣 | 67 | -34% | 0.25 | 87% |
6 | Australia | 10 | -16 | 0.11 | |
7 | Japan | 14 | -54 | 0.10 | 82% |
23 | NZ | 24 | -7 | 0.06 | 84% |
31 | Hong Kong | - | - | 0.04 | 91% |
35 | S. Korea南韓 | 20 | -26 | 0.03 | 86% |
64 | Malaysia馬來西亞 | <1 | -14 | <0.01 | 86% |
about 170 | Singapore新加坡 | 0 | -100 | - | 90% |
about 200 | China中國大陸 | - | -100 | - | 91% |
其他亞洲國家死亡率排名 world No. 66 Thailand, No. 67 UAE, No. 68 Indonesia, 71 Pakistan, 72 India, 80 Bangladesh, 127 Cambodia, 133 Laos, 147 Macao 亞洲國家如Syria (敘利亞) 疫苗二劑接種率僅12%, Iraq (伊拉克) 20%, 死亡率都排名一百多名,遠勝過台灣。 |
據New York Times
(2023-2-23), 台灣的 CovID-19
高死亡率
(deaths per 100,000)
排名世界第1,
台灣的 CovID-19 確診率
(cases
per 100,000
)
排名世界第2,
僅次於小國Nauru。雖然中央流行疫情指揮中心2023-2-17宣布第3波疫情趨緩,已逐漸步入尾聲。
據New York Times (2023-2-6), 台灣的 CovID-19 高死亡率 (deaths per 100,000) 排名全世界第一, 台灣的 CovID-19 確診率 (cases per 100,000 ) 排名全世界第一。 據New York Times (2023-2-14), 全世界僅17國家的完整疫苗接種率( "fully vaccinated")超過台灣的 87%, 因此可能不 單是疫苗問題。是醫療水準問題? 台灣過去有節省給藥的壞紀錄。